石排利丰店铺位资源 | ||||
柜位号 | 实用面积(㎡) | 计划品类 | 招商负责人 | 电话 |
LF3F01 | 20.0 | 全品类 | 何丽丽 | 18588208622 |
LF3F02 | 22.7 | 全品类 | 何丽丽 | 18588208622 |
LF3F12 | 45.0 | 全品类 | 何丽丽 | 18588208622 |
LF3F39 | 37.1 | 全品类 | 何丽丽 | 18588208622 |
LF3F40 | 37.1 | 全品类 | 何丽丽 | 18588208622 |
石排利丰店2016.10.31到期铺位资源 | |||
专柜名称 | 楼层 | 铺位编号 | 面积/㎡ |
妍蝶女装 | 3F | LF3F05 | 50 |
都市新感觉内衣、家居服 | 3F | LF3F06 | 49 |
苹果男装 | 3F | LF3F13 | 45 |
金盾男装 | 3F | LF3F14 | 50 |
老爷车男装 | 3F | LF3F15 | 50 |
美琳啄木鸟男装 | 3F | LF3F16 | 49 |
流行美头饰、彩妆 | 3F | LF3F19 | 43 |
99纯银 | 3F | LF3F31 | 20 |
劳士顿、西腾、蒂诺、艾诺、星豪 | 3F | LF3F32 | 136 |
晶禹齐水晶 | 3F | LF3F33 | 14 |
文怡·水晶玉器 | 3F | LF3F34 | 23 |
艾蒂诺银饰、玉器 | 3F | LF3F35 | 33 |
依仕曼、海奇、古尊、名梭钟表 | 3F | LF3F36 | 41 |
亚曼奴、香港啄木鸟皮具 | 3F | LF3F41 | 68 |
石排利丰商圈分析 | |||
经营年限 | 开业时间2008.12.28(7年) | 租赁面积 | 整个店:10440㎡,出租面积:3190㎡ |
门店定位 | 大卖场 | ||
周边商圈变化 | 今年新开了伟业购物广场 | ||
2公里内商圈 | 伟业购物广场,润升百货 | ||
竞争对手 | 伟业购物广场,经营主要是超市+伟业大众服装,超市来客数1000多/天 | ||
位置概况 | 石排利丰广场三楼(一层利丰广场,现在招商,目前经营有黄金、化妆品、手机数码;二层:润升百货;三层:嘉荣超市 | ||
周边租金范围 | 二楼格子铺:90-120元/平方 | ||
消费群体分析 | a.居民区,伟业村约1300户,月平均收入3000元; | ||
b.工业区200户,月平均收入3000元; | |||
c.小区:城市花园1000户,祥和住宅小区500户,月平均收入5000元 |